![]() |
Drewno to bardzo ważny surowiec w grze, ponieważ wykorzystuje się go przy produkcji broni, maszyn oraz budowie budynków. Aby drewna nigdy Ci nie zabrakło, potrzebujesz drwali oraz tartaku. W tartaku przerabiasz całe drzewa na deski, belki i inne potrzebne Ci surowce. Rozbudowa tartaku, zwiększa moce przerobowe i więcej drewna jest dostarczane do Magazynów.
Z każdym kolejnym levelem tartaku zatrudnianych jest coraz wiecej pracowników(populacji), dzięki czemu mamy więcej drewna. Maksymalna ilość populacji zatrudniona w tartaku(przy 30 levelu) wynosi 5667, maksymalny godzinny podstawowy przyrost ilości drewna na świecie o predkosci x1 wynosi 1725 sztuk *
Brak
| Poziom | Złoto | Żelazo | Drewno | Żywność | Przyrost | Czas budowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 55 | 35 | 40 | 30 | 00:02:33 |
| 2 | 103 | 87 | 55 | 63 | 35 | 00:04:02 |
| 3 | 130 | 110 | 70 | 80 | 41 | 00:05:06 |
| 4 | 163 | 138 | 88 | 100 | 47 | 00:06:25 |
| 5 | 206 | 174 | 111 | 127 | 54 | 00:08:05 |
| 6 | 260 | 220 | 140 | 160 | 62 | 00:10:12 |
| 7 | 327 | 277 | 176 | 201 | 71 | 00:12:51 |
| 8 | 412 | 349 | 222 | 254 | 81 | 00:16:11 |
| 9 | 520 | 440 | 280 | 320 | 92 | 00:20:24 |
| 10 | 655 | 554 | 352 | 403 | 106 | 00:25:43 |
| 11 | 826 | 698 | 444 | 508 | 121 | 00:32:24 |
| 12 | 1040 | 880 | 560 | 640 | 142 | 00:40:49 |
| 13 | 1311 | 1109 | 706 | 807 | 161 | 00:51:26 |
| 14 | 1652 | 1398 | 889 | 1016 | 187 | 01:04:49 |
| 15 | 2081 | 1761 | 1121 | 1281 | 211 | 01:21:40 |
| 16 | 2623 | 2219 | 1412 | 1614 | 243 | 01:42:54 |
| 17 | 3305 | 2796 | 1779 | 2034 | 285 | 02:09:40 |
| 18 | 4164 | 3523 | 2242 | 2562 | 324 | 02:43:23 |
| 19 | 5247 | 4440 | 2825 | 3229 | 372 | 03:25:51 |
| 20 | 6611 | 5594 | 3560 | 4068 | 428 | 04:19:23 |
| 21 | 8330 | 7049 | 4485 | 5126 | 490 | 05:26:49 |
| 22 | 10497 | 8882 | 5652 | 6459 | 565 | 06:51:48 |
| 23 | 13226 | 11191 | 7121 | 8139 | 650 | 08:38:52 |
| 24 | 16665 | 14101 | 8973 | 10255 | 750 | 10:53:46 |
| 25 | 20997 | 17767 | 11306 | 12921 | 860 | 13:43:45 |
| 26 | 26457 | 22387 | 14246 | 16281 | 987 | 17:17:56 |
| 27 | 33336 | 28207 | 17950 | 20514 | 1137 | 21:47:48 |
| 28 | 42003 | 35541 | 22617 | 25848 | 1308 | 27:27:50 |
| 29 | 52924 | 44782 | 28497 | 32569 | 1500 | 34:36:16 |
| 30 | 100000 | 56425 | 35907 | 41037 | 1700 | 43:36:06 |
* -trzy nacje Bizantyjczycy, Frankowie, Rosjanie mają 10% większe wydobycie tego surowca
- wydobycie w każdej kopalni(tartaku, farmie) zwiększa się wraz z poziomem umiejętności bankowość:
Podstawowy: +5%
Zaawansowany: +10%
Mistrzowski: +20
** - wyjątkiem są świat 6 i 4 na świecie 6 jest speed razy 10 tzn. że wydobycie jest 10krotnie większe na świecie 4 jest Speed razy 2 tzn., że wydobycie jest 2krotnie większe niż w tabeli
(aby uzyskać właściwa wartość wydobycia na światach o prędkości x1 do wartości z tabelki należy dodać 25, na światach speed po wymnożeniu warości z tabelki x2 lub x10, do ostatecznej warości należy rowniez dodac 25)
Aby sprawdzić sposób obliczania wydobycia, prosze zajrzec do FAQ, gdzie podany jest dokładny wzór
|
lvl kopalni |
max liczba parobków |
lvl kopalni |
max liczba parobków | lvl kopalni | max liczba parobków | lvl kopalni | max liczba parobków | lvl kopalni | max liczba parobków | lvl kopalni | max liczba parobków |
| 1 | 100 | 6 | 207 | 11 | 403 | 16 | 810 | 21 | 1633 | 26 | 3290 |
| 2 | 117 | 7 | 237 | 12 | 473 | 17 | 950 | 22 | 1833 | 27 | 3790 |
| 3 | 137 | 8 | 270 | 13 | 537 | 18 | 1080 | 23 | 2167 | 28 | 4360 |
| 4 | 157 | 9 | 307 | 14 | 623 | 19 | 1240 | 24 | 2500 | 29 | 5000 |
| 5 | 180 | 10 | 353 | 15 | 703 | 20 | 1427 | 25 | 2867 | 30 | 5667 |
Uaktualnienie: Damiano i Fergi
Dodanie i uzupełnienie: Gosia, 27.07.2010