Plazma Matrisi
Bilgi
Plazma katılar, sıvı ve gazlara benzemeyen özelliklere sahip ve bu maddenin başka bir hali - dördüncü hali olarak sayılıyor. Plazma matrisleri büyük seviyeden gemilere hasar getirecek kadar güce sahip.
Amaç:Gezegen savunması
| İstatistic | Sayı |
|---|---|
| Atak | 10,125 |
| Hayat | 97,500 |
| Silah türü | Plazma |
| Zırh türü | Orta Zırh |
| Zırh gücü | 6% |
| Seviyesi başı Geliştirme | 0% |
| Hangar | 18 |
| Kargo | 0 |
| Zaman | 01:13:03 |
| Hız | 0 |
| Yakıt tüketimi | 0 |
| Metal maliyeti | 58,438 |
| Kristal maliyeti | 29,219 |
| Yakıt maliyeti | 0 |
Gerekenler
- Tersane 7. seviye
- Plazma araştırması 3. seviye