Hajófejlesztések
Információ
A hajó fejlesztések olyan javítások, amelyek növelik a hajók egyes jellegzetességeit. A hajókat fejleszteni lehet a Starportból / Csillagkapuból / űrcsatornából.
- Minden fejlesztési szint gazdasági nyersanyagokba kerül és fejlesztési pontokba és fejlesztik azokat a jellegzetességeket, amelyekről a hajótípust fejlesztették.
 - Szállításhoz a hajók teherszállítását fejlesztik.
 - Háborús hajóknál a fejlesztés növeli a támadást és az életet.
 - Ha a játékos visszavonja a fejlesztést, ami folyamatban van, 60%-80%-a nyersanyagoknak visszajár és az összes fejlesztési pont.
 
Fejlesztési pontok
A fejlesztési pontok másodlagos nyersanyagok, amelyek fejlesztik a hajókat. Támadással lehet szerezni őket Renegátok és kimerülő* nyersanyagok.
*Pl: Ha 2000 fejlesztési pontod van és 1600-ra van szükséged, hogy fejleszd a hajót - 400 pontod marad felhasználásra. Ha elkezded a fejlesztést ezzel a 400 ponttal és visszavonod , visszakapod ezt a 400 fejlesztési pontot.
- A fejlesztési pontokon az összes bolygó osztozik. Ez azt jelenti, hogy hozzáadódnak a fiókodhoz, de nem az aktuális bolygódhoz.
 - Nem veszítheted el a fejlesztési pontok semmilyen módon.
 - attól függően, ha nyersz (minden ellenséges hajó halott) a csatában vagy döntetlen lesz, különböző mennyiségű fejlesztési pontot kapsz.
 - Ez az összeg a flottától is függ, amit a renegátok ellen küldesz. Ha nagyobb flottát küldesz (nagyobb népesség), nagyobb fejlesztési pontokat kapsz.
 
![][Figyelem] Nem kapsz fejlesztési pontokat, ha elveszítetted a csatát.
Részletes táblázat mutatja a szükséges fejlesztési pontokat minden egyes hajó fejlesztéshez:
Konfederáció
| Hajó / fejlesztési szint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raktárhajó | 100 | 160 | 256 | 410 | 655 | 1049 | 1678 | 2684 | 4295 | 6872 | 
| Megaraktárhajó | 300 | 480 | 768 | 1229 | 1966 | 3146 | 5033 | 8053 | 12885 | 20616 | 
| Felderítő | 10 | 16 | 26 | 41 | 66 | 105 | 168 | 268 | 429 | 687 | 
| Cirkáló | 1400 | 2240 | 3584 | 5734 | 9175 | 14680 | 23488 | 37581 | 60130 | 96207 | 
| Őrszem | 1200 | 1920 | 3072 | 4915 | 7864 | 12583 | 20133 | 32212 | 51540 | 82463 | 
| Csatacirkáló | 3000 | 4800 | 7680 | 12288 | 19661 | 31457 | 50332 | 80531 | 128849 | 206158 | 
| Romboló | 6000 | 9600 | 15360 | 24576 | 39322 | 62915 | 100663 | 161061 | 257698 | 412317 | 
| Bombázó | 4400 | 7040 | 11264 | 18022 | 28836 | 46137 | 73820 | 118112 | 188979 | 302366 | 
| Halálcsillag | 140000 | 224000 | 358400 | 573440 | 917504 | 1468006 | 2348810 | 3758096 | 6012954 | 9620727 | 
Tertethek
| Hajó / fejlesztési szint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehrbot | 100 | 160 | 256 | 410 | 655 | 1049 | 1678 | 2684 | 4295 | 6872 | 
| Nagy teherbot | 301 | 482 | 771 | 1233 | 1973 | 3156 | 5050 | 8080 | 12928 | 20685 | 
| Rogue harcos | 10 | 16 | 26 | 41 | 66 | 105 | 168 | 268 | 429 | 687 | 
| Interceptor | 1400 | 2240 | 3584 | 5734 | 9175 | 14680 | 23488 | 37581 | 60130 | 96207 | 
| Pajzsbot | 1400 | 2240 | 3584 | 5734 | 9175 | 14680 | 23488 | 37581 | 60130 | 96207 | 
| Űrarmada | 2990 | 4784 | 7654 | 12247 | 19595 | 31352 | 50164 | 80262 | 128420 | 205471 | 
| Góliát | 3920 | 6272 | 10035 | 16056 | 25690 | 41104 | 65767 | 105227 | 168363 | 269380 | 
| Bombázóbot | 4320 | 6912 | 11059 | 17695 | 28312 | 45298 | 72478 | 115964 | 185543 | 296868 | 
| Titán | 140220 | 224352 | 358963 | 574341 | 918946 | 1470313 | 2352501 | 3764002 | 6022403 | 9635845 | 
Noxis
| Hajó / fejlesztési szint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szállító | 100 | 160 | 256 | 410 | 655 | 1049 | 1678 | 2684 | 4295 | 6872 | 
| Megaszállító | 304 | 486 | 778 | 1245 | 1992 | 3188 | 5100 | 8160 | 13057 | 20891 | 
| Nox Darth | 10 | 16 | 26 | 41 | 66 | 105 | 168 | 268 | 429 | 687 | 
| Nemesis | 980 | 1568 | 2509 | 4014 | 6423 | 10276 | 16442 | 26307 | 42091 | 67345 | 
| Felszívó | 600 | 960 | 1536 | 2458 | 3932 | 6291 | 10066 | 16106 | 25770 | 41232 | 
| Szellem | 3320 | 5312 | 8499 | 13599 | 21758 | 34813 | 55700 | 89121 | 142593 | 228149 | 
| Hornet | 3978 | 6365 | 10184 | 16294 | 26070 | 41712 | 66740 | 106784 | 170854 | 273366 | 
| Spóradobó | 4368 | 6989 | 11182 | 17891 | 28626 | 45802 | 73283 | 117253 | 187604 | 300167 | 
| Nox királynő | 140160 | 224256 | 358810 | 574095 | 918553 | 1469684 | 2351495 | 3762391 | 6019826 | 9631722 |