Depot kovu

Informácia

Kovmôže byť veľmicitlivína vonkajšie vplývy.Klima niektoréplanétynemávôbecžiadny vplyvnakovu,ale klimainej planéty môže maťzanásledokobrovskémnožstvohrdzev priebehu niekoľkýchdní. V depot kovu,kovje uloženýv špeciálnychpodmienkacha upravenýchemickýmilátkami,takže aby nemalhrdzu,a aby bol užitočnýneskôr.

Každá planéta môže mať len jeden Depot kovu . Zvýšenie budovania zvišuje aj kapacitu skladov, takže zahrňuje viac zdrojov.

ZákladnákapacitaVašej planétyje100.000.

Ak kapacita skladovaniaje dosiahnutá,všetky zdroje, ktoré stezískalinadňoubudú stratené.

Max.úroveň: 20

Požiadavky

Podrobná tabuľka - Depot kovu

ÚroveňKovMinerályPlynČasEnergiaKapacita
12 000000:10:00850 000
23 000000:12:309130 040
34 500000:15:3711250 080
46 750000:19:3212430 120
510 125000:24:2514700 160
615 188000:30:31161 105 200
722 781000:38:09191 712 740
834 172000:47:41212 624 030
951 258000:59:36243 990 945
1076 887001:14:30286 041 298
11107 641001:33:08329 116 806
12150 698001:56:253713 422 503
13210 977002:25:314319 450 461
14295 368003:01:544927 889 588
15413 515003:47:225739 704 348
16537 570004:44:136556 244 997
17698 841005:55:167577 747 829
18908 493007:24:0586105 701 498
191 181 041009:15:0799142 041 256
201 535 3530011:33:53114450 000 000

Späť na vrchol