Matrice ionique à plasma
Détails
C'est une tourelle dernière génération pour la race de Terteths, capable de fondre chaque navire ennemi en quelques secondes.
Objectif: Défense planétaireStatistiques
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Attaque | 44,000 |
| Vie | 700,000 |
| Arme | Ion, Plasma |
| Armure | Lourde |
| Puissance de l'armure | 9% |
| Bonus d'amélioration par niveau | 0% |
| Hangar | 85 |
| Capacité de charge | 0 |
| Temps de construction | 16:40:00 |
| Vitesse | 0 |
| Consommation de carburant | 0 |
| Coût en métal | 70,000 |
| Coût en minéraux | 85,000 |
| Coût en gaz | 55,000 |
Exigences
- Chantier spatial - niveau 11
- Science Ion - niveau 10
- Science Plasma - niveau 10
- Armure moyenne - niveau 5
