Zerstörer
Die höchste Klasse von Kriegsschiffen. Der Zerstörer wird produziert um über jedes andere Schiff auf dem Schlachtfeld zu dominieren. Ausgestattet mit den neuesten Kriegs-Technologien- ein großes Arsenal von Protonentorpedos, Massenvon Lasern und Ionenwaffen. Das Herz seiner Feuerkraft aber ist die Dual-Plasma-Kanone. Sie ist eine Garantie für die Zerstörung eines jeden Schiffes, das einer niedrigeren Klasse angehört. Die Verteidigung besteht aus einer Mehrfach-Titan-Panzerung und zwei Ebenen von Plasma-Schilden. Hier kommt das bekannte Problem - ultraschweres Gewicht. Bei den Tests zeigten nurdie UltraSpeed-Antriebe brauchbare Ergebnisse. Sechs Antriebe sind notwendig, um das Schiff zu bewegen,aber selbst dann ist es ziemlich langsam und unfähig schwierigeManövern zu fliegen.Spezialfähigkeit: Wiederbelebung
Daten:
| Statistik | Wert |
|---|---|
| Angriff | 15,000 |
| Leben | 160,000 |
| Waffentyp | Plasma |
| Panzerungstyp | Schwere Panzerung |
| Panzerungsstärke | 9% |
| Upgrade pro Level | 11% |
| Hangar | 30 |
| Frachtraum | 2,000 |
| Bauzeit | 01:30:00 |
| Geschwindigkeit | 13,000 |
| Treibstoffverbrauch | 900 |
| Metallkosten | 62,000 |
| Kristallkosten | 45,000 |
| Gaskosten | 15,000 |
Anforderungen:
- Werft auf Level 9
- Triebwerke auf Level 6
- Hyperraum auf Level 5
Fabrikupgrades:
| Stufe | Metall | Kristall | Gas | Bauzeit | Upgradepunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,000 | 25,000 | 10,000 | 03:30:00 | 6,000 |
| 2 | 100,000 | 50,000 | 20,000 | 04:54:00 | 9,600 |
| 3 | 200,000 | 100,000 | 40,000 | 06:51:36 | 15,360 |
| 4 | 400,000 | 200,000 | 80,000 | 09:36:14 | 24,576 |
| 5 | 800,000 | 400,000 | 160,000 | 13:26:44 | 39,322 |
| 6 | 1,600,000 | 800,000 | 320,000 | 18:49:26 | 62,915 |
| 7 | 3,200,000 | 1,600,000 | 640,000 | 26:21:12 | 100,663 |
| 8 | 6,400,000 | 3,200,000 | 1,280,000 | 36:53:41 | 161,061 |
| 9 | 12,800,000 | 6,400,000 | 2,560,000 | 51:39:09 | 257,698 |
| 10 | 25,600,000 | 12,800,000 | 5,120,000 | 72:18:49 | 412,317 |
