Sporenbomber

Information

Durch die immer weiter fortschreitende Entwicklung modernster Abwehrsysteme, sahen sich die Nox gezwungen, eine Waffe gegen diese Systeme zu züchten. Der Sporenbomber stellt diese Waffe dar. Ausgestattet mit mächtigen Plasmatorpedos, verrichtet er auf feindlichen Planeten ein Höllenfeuer. Doch dieses gelingt ihm nicht ohne den nötigen Schutz, denn der Sporenbomber ist durch seine geringfügige Verteidigung und sein vergleichsweise schwaches Schild ein einfaches Ziel für andere Schiffe. Da der Sporenbomber durch seine geringe Größe einen möglichst effizienten Antrieb benötigte, sah man sich gezwungen, einen Impulsantrieb einzubauen, was die hohen Kosten an Gas erklärt.

Spezialfähigkeit: Artillerie

Daten:

Statistik Wert
Angriff 7,500
Leben 90,000
Waffentyp Laser
Panzerungstyp Mittlere Panzerung
Panzerungsstärke 6%
Upgrade pro Level 11%
Hangar 21
Frachtraum 400
Bauzeit 01:00:19
Geschwindigkeit 16,000
Treibstoffverbrauch 600
Metallkosten 46,000
Kristallkosten 19,000
Gaskosten 10,640

Anforderungen:

Fabrikupgrades:

Stufe Metall Kristall Gas Bauzeit Upgradepunkte
1 27,000 14,000 1,450 03:00:00 4,368
2 54,000 28,000 2,900 04:12:00 6,989
3 108,000 56,000 5,800 05:52:48 11,182
4 216,000 112,000 11,600 08:13:55 17,891
5 432,000 224,000 23,200 11:31:29 28,626
6 864,000 448,000 46,400 16:08:05 45,802
7 1,728,000 896,000 92,800 22:35:19 73,283
8 3,456,000 1,792,000 185,600 31:37:27 117,253
9 6,912,000 3,584,000 371,200 44:16:25 187,604
10 13,824,000 7,168,000 742,400 61:58:59 300,167
Endlos-Universum:
11 27,648,000 14,336,000 1,484,800 71:16:50 480,267
12 55,296,000 28,672,000 2,969,600 81:58:22 768,427
13 110,592,000 57,344,000 5,939,200 94:16:07 1,229,483
14 221,184,000 114,688,000 11,878,400 108:24:32 1,967,172
15 442,368,000 229,376,000 23,756,800 124:40:13 3,147,476
16 884,736,000 458,752,000 47,513,600 143:22:15 5,035,961
17 1,769,472,000 917,504,000 95,027,200 164:52:35 8,057,538
18 3,538,944,000 1,835,008,000 190,054,400 189:36:28 12,892,060
19 7,077,888,000 3,670,016,000 380,108,800 218:02:56 20,627,297
20 14,155,776,000 7,340,032,000 760,217,600 250:45:23 33,003,675

Seitenanfang