Nox Königin

Information

Die Nox Königin ist das absolut stärkste Schiff der Nox. Ausgestattet mit den neuesten Technologien an Waffen, Verteidigung und Schilden ist sie durch ihre Gravitationswaffe sogar in der Lage, ganze Planeten zu zerstören. Siehe (Planetenzerstörung). Sie ist so groß wie ein kleiner Mond und besitzt dadurch eine enorme Ladekapazität, welche durch schier undurchdringliche Chitinplatten geschützt wird.

Spezialfähigkeit: Gebäudezerstörung, Planetenzerstörung

Daten:

Statistik Wert
Angriff 360,000
Leben 3,750,000
Waffentyp Ionen
Panzerungstyp Schwere Panzerung
Panzerungsstärke 9%
Upgrade pro Level 15%
Hangar 320
Frachtraum 300,000
Bauzeit 70:50:00
Geschwindigkeit 200
Treibstoffverbrauch 30,000
Metallkosten 1,000,000
Kristallkosten 750,000
Gaskosten 500,000

Anforderungen:

Fabrikupgrades:

![][image_advice_th] Zu beachten ist, dass mit jedem Upgradelevel die Chance auf Planetenzerstörung für jedes Schiff mit dieser Fähigkeit um 0.15% erhöht wird. Mit Level 10 beträgt somit die Chance auf Planetenzerstörung für jede Einheit 1.5%. (In Endlosuniversen wird die Chance mit jedem Upgradelevel um 0.075% erhöht. Mit Level 20 beträgt die Chance für jede Einheit 1.5%) ![][image_advice_th] Jedes Upgradelevel fügt zudem 5.5 Zerstörungspunkte auf die Fähigkeit Gebäudezerstörung hinzu. (In Endlosuniversen werden mit jedem Upgradelevel 2.75 Zerstörungspunkte hinzugefügt)

Weitere Informationen, in denen die Werte genauer erklärt werden, findet man in den Themen Gebäudezerstörung und Planetenzerstörung.

Stufe Metall Kristall Gas Bauzeit Upgradepunkte
1 2,000,000 1,000,000 500,000 08:00:00 140,160
2 4,000,000 2,000,000 1,000,000 11:12:00 224,256
3 8,000,000 4,000,000 2,000,000 15:40:48 358,810
4 16,000,000 8,000,000 4,000,000 21:57:07 574,095
5 32,000,000 16,000,000 8,000,000 30:43:58 918,553
6 64,000,000 32,000,000 16,000,000 43:01:33 1,469,684
7 128,000,000 64,000,000 32,000,000 60:14:11 2,351,495
8 192,000,000 96,000,000 48,000,000 84:19:51 3,762,391
9 288,000,000 144,000,000 72,000,000 118:03:47 6,019,826
10 432,000,000 216,000,000 108,000,000 165:17:18 9,631,722
Endlos-Universum:
11 648,000,000 324,000,000 162,000,000 190:04:54 15,410,755
12 972,000,000 486,000,000 243,000,000 218:35:38 24,657,208
13 1,458,000,000 729,000,000 364,500,000 251:22:59 39,451,533
14 2,187,000,000 1,093,500,000 546,750,000 289:05:25 63,122,452
15 3,280,500,000 1,640,250,000 820,125,000 332:27:14 100,995,924
16 4,920,750,000 2,460,375,000 1,230,187,500 382:19:19 161,593,478
17 7,381,125,000 3,690,562,500 1,845,281,250 439:40:13 258,549,565
18 11,071,687,500 5,535,843,750 2,767,921,875 505:37:15 413,679,304
19 16,607,531,250 8,303,765,625 4,151,882,813 581:27:51 661,886,886
20 24,911,296,875 12,455,648,438 6,227,824,219 668:41:01 1,059,019,018

Seitenanfang