Jagannâth

Détails

Il n'y a que les plus résistants qui survient. Lorsque le Jagannâth est votre vaisseau Commandant dans une bataille, chaque niveau supplémentaire de ce navire vous apporte 0.15% des points de vie pour tout vos unités.

Compétence: Bonus à la vie de tous les vaiseaux

Statistiques

StatistiqueValeur
Attaque2,000
Vie20,000
ArmeLaser
ArmureMoyenne
Puissance de l'armure6%
Bonus d'amélioration par niveau0.15%
Hangar10
Capacité de charge1,000
Temps de construction00:05:20
Vitesse33,000
Consommation de carburant300
Coût en métal4,000
Coût en minéraux4,000
Coût en gaz0

Exigences

Améliorations

NivequMétalMinérauxCompétenceNiveauMétalMinérauxCompétence
13 2003 2000.15%211 035 6621 035 6623.15%
24 3944 3940.30%221 339 3881 339 3883.30%
36 0176 0170.45%231 726 8301 726 8303.45%
48 2158 2150.60%242 219 4382 219 4383.60%
511 18311 1830.75%252 843 6932 843 6933.75%
615 17815 1780.90%263 632 1563 632 1563.90%
720 54020 5401.05%274 624 7064 624 7064.05%
827 71427 7141.20%285 869 9885 869 9884.20%
937 28337 2831.35%297 427 1047 427 1044.35%
1050 00650 0061.50%309 367 5639 367 5634.50%
1166 87266 8721.65%3111 777 53111 777 5314.65%
1289 15889 1581.80%3214 760 39514 760 3954.80%
13118 515118 5151.95%3318 439 68018 439 6804.95%
14157 064157 0642.10%3422 962 33122 962 3315.10%
15207 524207 5242.25%3528 502 39128 502 3915.25%
16273 364273 3642.40%3635 265 07735 265 0775.40%
17359 000359 0002.55%3743 491 26743 491 2675.55%
18470 027470 0272.70%3853 462 39353 462 3935.70%
19613 511613 5112.85%3965 505 72465 505 7245.85%
20798 342798 3423.00%4080 000 00080 000 0006.00%

Retour en Haut