Panneaux solaires

Détails

Tous les bâtiments ont besoin d'énergie pour fonctionner. La méthode la plus universelle, non-polluante et productive est le transfert de l'énergie solaire. C'est ce que les panneaux solaires font. Fabriqués à partir d'une matière spéciale, un mètre carré de panneaux solaires est capable de produire suffisamment d'énergie pour un véhicule de deux tonnes. A chaque construction d'un niveau, la surface des panneaux solaires augmentent et il en va de meme de l'énergie qui est obtenu par eux. Les centrales solaires sont bonnes pour la collecte de l'énergie pour les mines, mais à un stade ultérieur, ces panneaux ne seront pas suffisants. Vous aurez besoin d'une grande source d'énergie comme une centrale nucléaire.

Niveau maxial: 30

Exigences

  • Aucune

Détails - Panneaux solaires

NiveauMétalMinérauxGazTempsÉnergieRevenu
17530000:02:31060
211345000:03:160120
316968000:04:150200
4253101000:05:320300
5380152000:07:110420
6570228000:09:210630
7854342000:12:090870
81 281513000:15:4801 140
91 922769000:20:3201 440
102 8831 153000:26:4101 770
114 3251 730000:34:4202 210
126 4872 595000:45:0602 690
139 7313 892000:58:3803 210
1414 5965 839001:16:1303 770
1521 8958 758001:39:0504 370
1632 84213 137002:08:4905 170
1749 26319 705002:47:2806 020
1873 89529 558003:37:4206 920
19110 84244 337004:43:0107 870
20166 26366 505006:07:5508 870
21249 39499 758007:58:17010 130
22374 091149 637010:21:47011 450
23561 137224 455013:28:19012 830
24841 706336 682017:30:48014 270
251 262 558505 023022:46:03015 770
261 893 838757 535029:35:52017 590
272 840 7561 136 303038:28:37019 480
284 261 1351 704 454050:01:13021 440
296 391 7022 556 681065:01:34023 470
309 587 5533 835 021084:32:03025 570

Retour en Haut