Corsaire

Détails

Un vaisseau de grande taille avec une capacité de stockage immence. Grâce à lui vos vaisseux peuvent emporter plus de ressources lors d'un vol de Piratage. Prenez ce vaisseaux dans votre flotte, vous ne le regrettrez pas!

Compétence: Augmente la quantité de ressources volées lors d'un vol Piratage

Statistiques

StatistiquesValeur
Attaque2,000
Vie20,000
ArmureLaser
ArmureMoyenne
Puissance de l'armure6%
Bonus d'amélioration par niveau0.25%
Hangar10
Capacité de charge1,000
Temps00:03:20
Vitesse33,000
Consommation de carburant300
Coût en métal2,500
Coût en minéraux2,500
Coût en gaz0

Exigences

Améliorations

NiveauMétalMinérauxCompétenceNiveauMétalMinérauxCompétence
12 0002 0000.25%21647 289647 2895.25%
22 7472 7470.50%22837 118837 1185.50%
33 7613 7610.75%231 079 2691 079 2695.75%
45 1345 1341.00%241 387 1491 387 1496.00%
56 9896 9891.25%251 777 3081 777 3086.25%
69 4869 4861.50%262 270 0982 270 0986.50%
712 83812 8381.75%272 890 4412 890 4416.75%
817 32117 3212.00%283 668 7423 668 7427.00%
923 30223 3022.25%294 641 9404 641 9407.25%
1031 25431 2542.50%305 854 7275 854 7277.50%
1141 79541 7952.75%317 360 9577 360 9577.75%
1255 72455 7243.00%329 225 2479 225 2478.00%
1374 07274 0723.25%3311 524 80011 524 8008.25%
1498 16598 1653.50%3414 351 45714 351 4578.50%
15129 702129 7023.75%3517 813 99417 813 9948.75%
16170 852170 8524.00%3622 040 67322 040 6739.00%
17224 375224 3754.25%3727 182 04227 182 0429.25%
18293 767293 7674.50%3833 413 99633 413 9969.50%
19383 444383 4444.75%3940 941 07740 941 0779.75%
20498 963498 9635.00%4050 000 00050 000 00010.00%

Retour en Haut