Duch
Pokud budete potřebovat silnou bitevní loď, která bude mít vysokou účinnost v bitvě, je duch tou pravou volbou. Tyto lodě jsou vybaveny nejmodernějšími laserovými i iontovými kanóny a fotonovými torpédy. Hlavní zbraní těchto křižníků je ale silné plazmové dělo, které je schopné jediným výstřelem zničit menší plavidla. Tato loď je vybavena i silným, titanovým pancéřováním a dalším obranným zařízením, které je v boji velmi odolné. Tyto lodě jsou díky tomu těžkým příškem pro nepřátelské palebné síly. Vzhledem k takovéto těžké výzbroji zde ale přichází jedna nevýhoda - tyto lodě mají až příliš vysokou hmotnost, díky které bylo nutné během vývoje instalovat čtyři motorové jednotky navíc k běžné výbavě. s nimi má loď pak již dost dobré manévrovací schopnosti a dokáže vyvinout patřičnou přesunovou rychlost. Tyto bojové lodě mají díky svým zbraním hodně velkou účinost při likvidaci protivníkovy obrany.Význam: Bitevní loď, dvojnásobný účinek proti Ochráncům/Štítovým botům/Absorbérům
Statistika
| Statistika | Hodnota |
|---|---|
| Útok | 4,650 |
| Život | 46,500 |
| Typ zbraně | Iont |
| Typ pancéřování | Těžké |
| Síla pancéřování | 15% |
| Vylepšení úrovně | 8% |
| Hangár | 9 |
| Náklad | 750 |
| Rychlost | 16,000 |
| Spotřeba paliva | 500 |
| Cena kovu | 21,640 |
| Cena minerálů | 11,480 |
| Cena plynu | 0 |
Požadavky na výrobu:
Loděnice na úrovni 5
Proudové stroje na úrovni 3
Požadavky na vyšší stupně kvality:
| Úroveň | Kov | Minerály | Plyn | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,000 | 4,500 | 750 | 02:50:00 |
| 2 | 24,000 | 9,000 | 1,500 | 03:58:00 |
| 3 | 48,000 | 18,000 | 3,000 | 05:33:12 |
| 4 | 96,000 | 36,000 | 6,000 | 07:46:29 |
| 5 | 192,000 | 72,000 | 12,000 | 10:53:04 |
| 6 | 384,000 | 144,000 | 24,000 | 15:14:18 |
| 7 | 768,000 | 288,000 | 48,000 | 21:20:01 |
| 8 | 1,536,000 | 576,000 | 96,000 | 29:52:02 |
| 9 | 3,072,000 | 1,152,000 | 192,000 | 41:48:50 |
| 10 | 6,144,000 | 2,304,000 | 384,000 | 58:32:23 |
