Typhoon

Informaţii

Suficient de rapidă pentrua purtaalte nave cuea,navacomandantTyphooncreşteviteza tuturornavelorîn cazul în carese află laacelaşi zborcu ei.Cucorpulsauaerodinamictaiespaţiul şiajunge prima.

Abilitate: Mareste viteza navelor (în acelasi zbor)

Statistici

StatisticNumber
Atac2,000
Viaţă20,000
Tip armăLaser
Tip scutMedie
Putere scut6%
Upgrade per nivel0.1%
Hangar10
Încurcătură1,000
Timp00:03:20
Viteză33,000
Consum de combustibil300
Cosuri metale2,500
Costuri minerale2,500
Costuri gaze0

Cerinţe

Îmbunătăţire abilitate

NivelulMetaleMineraleAbilitateNivelulMetaleMineraleAbilitate
12 0002 0000.10%21647 289647 2892.10%
22 7472 7470.20%22837 118837 1182.20%
33 7613 7610.30%231 079 2691 079 2692.30%
45 1345 1340.40%241 387 1491 387 1492.40%
56 9896 9890.50%251 777 3081 777 3082.50%
69 4869 4860.60%262 270 0982 270 0982.60%
712 83812 8380.70%272 890 4412 890 4412.70%
817 32117 3210.80%283 668 7423 668 7422.80%
923 30223 3020.90%294 641 9404 641 9402.90%
1031 25431 2541.00%305 854 7275 854 7273.00%
1141 79541 7951.10%317 360 9577 360 9573.10%
1255 72455 7241.20%329 225 2479 225 2473.20%
1374 07274 0721.30%3311 524 80011 524 8003.30%
1498 16598 1651.40%3414 351 45714 351 4573.40%
15129 702129 7021.50%3517 813 99417 813 9943.50%
16170 852170 8521.60%3622 040 67322 040 6733.60%
17224 375224 3751.70%3727 182 04227 182 0423.70%
18293 767293 7671.80%3833 413 99633 413 9963.80%
19383 444383 4441.90%3940 941 07740 941 0773.90%
20498 963498 9632.00%4050 000 00050 000 0004.00%

Înapoi sus