سطح

سطح

با دریافت مقدار مشخصی تجربه هر بازیکن به سطح خاصی از بازی می رسد که بر اساس آن امتیاز مهارت بدست می آورد این میزان تجربه و امتیاز بدست آمده در جدول ذیل خلاصه شده است

سطححداقل تجربهحداکثر تجربهامتیازی که تا اینجا بدست می آورد
009 9991
110 00013 3992
213 40017 8993
317 90023 8994
423 90031 8995
531 90042 5997
64260056 7998
756 80075 7999
875 800101 09910
9101 100134 79911
10134 800179 79914
11179 800239 79915
12239 800319 79916
13319 800426 39917
14426 400568 59918
15568 600758 19920
16758 2001 010 99921
171 011 0001 347 99922
181 348 0001 797 39923
191 797 4002 396 59924
202 396 6003 195 49927
213 195 5004 260 69928
224 260 7005 680 99929
235 681 0007 574 69930
247 574 70010 099 59931
2510 099 60013 466 19933
2613 466 20017 954 99934
2717 955 00023 939 99935
2823 940 00031 919 99936
2931 920 00042 559 99937
3042 560 00056 746 69940
3156 746 70069 284 99941
3269 285 00080 374 49942
3380 374 50096 449 49943
3496 449 500115 739 49944
35115 739 500138 887 49946
36138 887 500+∞47

بازگشت به بالا