Solárne panely

Solárnepanely vyrábajú energiu.Všetkybudovypotrebujúenergiuna prevádzku(svýnimkouenergetickýchbudov).Asinajlepší spôsob,ako získaťenergiuslnečnéhožiareniaje zbierať juatransformovaťju naelektrinu.Tuprídu Solárnepanely.Ichšpeciálnypovrchje navrhnutýtakýmspôsobom,že súcele dostupnýchslnečnéhosvetla.S každou vyššou úrovňou povrchsolárnychpanelov sazvyšujeatakaj energia,ktorázískajú sa zvyšuje.Panelysú vhodné prezískavanieenergie premenšiekolónie,ale vneskoršej fázepanelynebudústačiť.Budetepotrebovať väčšízdrojenergie,akojejadrováelektráreň.

Max.úroveň: 30

Požiadavky

  • Žiadné

Podrobná tabuľka - Solárne panely

ÚroveňKovMinerályPlynČasEnergiaPríjem
1753000:02:31060
21134500:03:160120
31696800:04:150200
425310100:05:320300
538015200:07:110420
657022800:09:210630
785434200:12:090870
81 28151300:15:4801 040
91 92276900:20:3201 440
102 8831 15300:26:4101 770
114 3251 73000:34:4202 210
126 4872 59500:45:0602 690
139 7313 89200:58:3803 210
1414 5965 83901:16:1303 770
1521 8958 75801:39:0504 370
1632 84213 13702:08:4905 170
1749 26319 70502:47:2806 020
1873 89529 55803:37:4206 920
19110 84244 33704:43:0107 870
20166 26366 50506:07:5508 870
21249 39499 75807:58:17010 130
22374 091149 637010:21:47011 450
23561 137224 455013:28:19012 830
24841 706336 682017:30:48014 270
251 262 558505 023022:46:03015 770
261 393 838757 535029:35:52017 590
272 840 7561 136 303038:28:37019 480
284 261 1351 704 454050:01:13021 440
296 391 7022 556 681065:01:34023 470
309 587 5533 835 021084:32:03025 570

Späť na vrchol